เคเบิลไทร์ MCV
สายรัดเคเบิลมาร์กเกอร์
วัสดุ: ไนลอน 66 ทนไฟ 94V-2 ฉนวนที่ดี
คุณสมบัติ: สามารถทำเครื่องหมายบนสายรัดได้
สี: สีขาว สีอื่นๆ มาพร้อมกับ MOQ
ใบรับรอง: UL: E306674, CE, RoHS, REACH
ข้อมูลจำเพาะ

em No. 100Ppcs | ความยาว | ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด | ความแข็งแรงแรงดึงขั้นต่ำ | ขนาดแผ่นทำเครื่องหมาย (มม.) | การบรรจุ | |
ปอนด์ | กก. | LXW | |||||
เอ็มซีวี-100 | 100 | 2.5 | 23 | 18 | 8.1 | 25.8X8.2 | 100 ชิ้น |
เอ็มซีวี-110 | 112 | 2.5 | 20 | 18 | 8.1 | 20.5X9.2 | |
เอ็มซีวี-100แอล | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8.1 | 28.0X20.0 | |
เอ็มซีวี-150แอล | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8.1 | 28.0X20.0 | |
เอ็มซีวี-200เอส | 200 | 2.5 | 50 | 18 | 8.1 | 25.8X8.2 | |
เอ็มซีวี-210เอส | 210 | 2.5 | 50 | 18 | 8.1 | 20.5X9.2 | |
เอ็มซีวี1-190 | 190 | 4.8 | 46 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
เอ็มซีวี1-220 | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
เอ็มซีวี1-270 | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
เอ็มซีวี1-300 | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
เอ็มซีวี1-370 | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 13.0X28 | |
เอ็มซีวี2-220 | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
เอ็มซีวี2-270 | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
เอ็มซีวี2-300 | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
เอ็มซีวี2-370 | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 30.0X28 | |
เอ็มซีวี3-220 | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 47.0X28 | |
เอ็มซีวี3-270 | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 47.0X28 | |
เอ็มซีวี3-300 | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 47.0X28 | |
เอ็มซีวี3-370 | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 47.0X28 | |
เอ็มซีวี1-220แอล | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
เอ็มซีวี1-270แอล | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
เอ็มซีวี1-300แอล | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
เอ็มซีวี1-370แอล | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 13.0X55 | |
เอ็มซีวี2-220แอล | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 30.0X55 | |
เอ็มซีวี2-270แอล | 270 | 4.8 | 65 | 50 | 22.2 | 30.0X55 | |
เอ็มซีวี2-300แอล | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 30.0X55 | |
เอ็มซีวี2-370แอล | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 30.0X55 | |
เอ็มซีวี3-220แอล | 220 | 4.8 | 54 | 50 | 22.2 | 47.0X55 | |
เอ็มซีวี3-300แอล | 300 | 4.8 | 76 | 50 | 22.2 | 47.0X55 | |
เอ็มซีวี3-370แอล | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22.2 | 47.0X55 |











